Polyotherher polyother bakeng sa rodals le li-sealants
Keletso | Sebopeho | TLHOKOMELISO | |||||
OH boleng | Litlhoko tsa bona | Likahare tsa metsi | Fumannality | Boima ba Molecular | Kopo | ||
mgkoh / g | Mpa Б 25 ℃ | % | g / molele | ||||
Pf-040 | Glycerol Propoxy | 450 ± 30 | 360 ± 100 | ≤0.05 | 3 | 375 | Marang-rang / ho fafatsa le moemeli oa ho kopanya |
Pf-450 | Glycerol Propoxy, tlholisano ea Tlholisano Voral CP 450 | 380 ± 15 | 330 ± 30 | ≤0.05 | 3 | 450 | Likotsi / Li-callings / Gordings |
Pf-1050 | Glycerol Propoxy | 170 ± 10 | 250 ± 50 | ≤0.05 | 3 | 1000 | Likotsi / Li-callings / Gordings |
PF-2080 | Propoxy Propoxy Propoxy | 14 ± 1.5 | 3000 ± 500 | ≤0.05 | 2 | 8000 | Adshes / Li-Alantss / Elastomers |
PF-2120 | Propoxy Propoxy Propoxy | 9.5 ± 1.5 | 6000 ± 2000 | ≤0.05 | 2 | 12000 | Adshes / Li-Alantss / Elastomers |
Hidrophillic polyotherher polyols
Keletso | Sebopeho | TLHOKOMELISO | |||||
OH boleng | Litlhoko tsa bona | Likahare tsa metsi | Fumannality | Boima ba Molecular | Kopo | ||
mgkoh / g | Mpa Б 25 ℃ | % | g / molele | ||||
Pf-3500 | Glycerol Propoxy Propoxy Ethoxy, Mohlophisi oa Tlholisano oa Voranol CP1421 | 35 ± 2 | 1200 ± 300 | ≤0.05 | 3 | 5000 | E bonolo le e felisang li-frabsstock tsa stbsstock / Cell Opener / Viscoelalalas |
Pf-010 | Glycerol Propoxy Propoxy Ethoxy, Kereiti ea Tlholisano ea IP 010 | 22 ± 1 | 2200 ± 300 | ≤0.05 | 3 | 8000 | Modifitd mdi / hidrophilic polyuetricianes |
Polyother e ikhethang ea Polyother
Keletso | Sebopeho | TLHOKOMELISO | |||||
OH boleng | Litlhoko tsa bona | Likahare tsa metsi | Fumannality | Boima ba Molecular | Kopo | ||
mgkoh / g | Mpa Б 25 ℃ | % | g / molele | ||||
PF-2802 | Propociol Propoxy Ethoxy, Mokhatlo oa Tlholisano oa Voraxol em 1900 | 28 ± 1.5 | 800 ± 200 | ≤0.05 | 2 | 4000 | Pholoso e phahameng, ntlafatsa kuku ea likhoho bakeng sa lieta |
Y-950 | Tofp, Trimthylolpropane Oxide Polowelene Ether | 950 ± 50 50 | 6750 ± 750 | ≤0.05 | 3 | 180 | Matla a phahameng a morao bakeng sa thepa e kopaneng |
Pf-3075 | Trimthylolpropane Oxide Polowelene Ether | 750 ± 20 | 5750 ± 750 | ≤0.05 | 3 | 220 | |
PF-628 | Soorkit Propoxy Propoxy Ethoxy, Tlholisano ea sehlopha sa tlholisano | 28 ± 2 | 1600 ± 200 | ≤0.05 | 6 | 12000 | High Rebound & Shound for Hr Slabstock Faam |
PF-R800 | Aeea Propoxy | 800 ± 30 | 17000 ± 2500 | ≤0.05 | 4 | 280 | Auto-Catalytic e potlakile bakeng sa li-fram tse thata / tse khomaretsoeng / ho lahla |
Pf-1380 | Sucrose Spoxy, Tlholisano ea Tlholisano ea Voranol 280 | 280 ± 20 | 2750 ± 750 | ≤0.15 | 7 | 1380 | Panel e tsoelang pele ea panel e tsoelang pele e fafatsa foram ea setulo bakeng sa pokello ea mocheso |
Pf-585 | Novalac polyol, tlholisano ea tlholisano ip 585 | 190 ± 20 | 12000 ± 3000 | ≤0.15 | 3.5 | 1050 | Panel e tsoelang pele ea panel e tsoelang pele e fafatsa foram ea setulo bakeng sa pokello ea mocheso |
Phahameng ea Polyethylene Glycols
Keletso | Sebopeho | TLHOKOMELISO | |||||
OH boleng | K + | Ponahalo | Fumannality | Boima ba Molecular | Kopo | ||
mgkoh / g | ≤ppm | g / molele | |||||
Peg1000 | ![]() | 105-120 | 5 | Metsi | 2 | 1000 | Lioala: Peg e sebelisoa indastering ea masela ka mekhoa e fapaneng ea li-antistat, e nang le li-emulfier, tse bohareng bakeng sa li-agents tsa ho daela, le jj.Rubber: Joalokaha Peg e na le hydrophphilicity, e sebelisoa e le moetsi oa ho lokolla raese ea foam, rabara ea latex, le jj.Tšepe: Peg e sebelisoa e le thepa e tala e le thepa e tala e le sebakeng sa boikhathollo bakeng sa tšepe, tšilafalo, joalo-sots'e joalo. 'Me e eketsoa ho ho ntlafatsa phello ea pel e arolang le pampiri. |
Peg2000 | 54.5-57.5 | 5 | Tiile | 2 | 2000 | ||
Peg3000 | 32-35 | 5 | Granular | 2 | 3000 | ||
Peg6000 | 18-19 | 5 | Granular | 2 | 6000 | ||
Peg10000 | 10.2-12.5 | 5 | Phofo | 2 | 10000 | ||
Peg20000 | 5-6.2 | 5 | Phofo | 2 | 20000 |